Sprechstunden
Wir bitten um vorherige schriftliche Rücksprache per eMail bei der Lehrkraft, um sicher zu stellen, dass die jeweilige Sprechstunde auch stattfinden kann, oder ob es bereits zu viele Anmeldungen gibt. Für eine Kontaktaufhnahme per eMail nutzen Sie bitte das in der Tabelle angegebene Kürzel (z.B. XYZ) nach dem Muster xyz@gym-wendelstein.de.
Stand 18. Februar 2026
| Kürzel | Name | Tag | Stunde/Uhrzeit | |||||
| NOV | Novotny, Dr. Johannes | nach Vereinbarung | ||||||
| SIL | Silberhorn, Petra | nach Vereinbarung | ||||||
| LAN | Langenhorst, Dr. Annegret | nach Vereinbarung | ||||||
| MUE | Müller, Mirjam | nach Vereinbarung | ||||||
| ALB | Albrecht, Iris | Donnerstag | 2. Std. - 09.00 - 09.40 Uhr | |||||
| BAE | Bär, Doris | Donnerstag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| BAU | Baumgart, Hendrik | Mittwoch | 7. Std. - 13.15 - 14.00 Uhr | |||||
| BEH | Behr, Sylvia | Montag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| BEZ | Bergmann, Vinzenz | Mittwoch | 2. Std. - 09.00 - 09.40 Uhr | |||||
| BRG | Beringer, Anna | Donnerstag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| BHD | Bernhard, Johanna | Montag | 2. Std. - 09.00 - 09.40 Uhr | |||||
| BBG | Biburger, Barbara | Dienstag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| BIB | Biburger, Johannes | Freitag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| BIE | Bienert, Benjamin | Donnerstag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| BLO | Bloß, Werner | Mittwoch | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| BOT | Böttcher, Solveig | Montag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| BRA | Brandl, Johanna | Montag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| BRE | Brehm, Philipp | Donnerstag | 2. Std. - 09.00 - 09.40 Uhr | |||||
| BRN | Brunner, Silke | Donnerstag | 7. Std. - 13.15 - 14.00 Uhr | |||||
| BUE | Büttner, André | Mittwoch | 7. Std. - 13.15 - 14.00 Uhr | |||||
| CHR | Christgau, Cordula | Mittwoch | 6. Std. - 12.30 - 13.10 Uhr | |||||
| DIS | Distler, Markus | Mittwoch | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| DOR | Dorsch, Tobias | Freitag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| EBD | Ebdon, Johanna | Donnerstag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| ESC | Escher, Claudia | Donnerstag | 7. Std. - 13.15 - 14.00 Uhr | |||||
| FUC | Fuchs, Birgit | Montag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| GEI | Geitner, Jessica | Dienstag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| GEA | Gerhofer-Andreae, Stefan | Dienstag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| GIR | Gier, Patrick | Freitag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| GIE | Gierschewski, Oliver | Mittwoch | 7. Std. - 13.15 - 14.00 Uhr | |||||
| GON | Golfels-Novotný, Peter | Dienstag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| GRO | Gröninger, Marie-Caroline | Donnerstag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| GRU | Grützner, Peter | Donnerstag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| GUT | Gutmann, Patrick | Montag | 8. Std. - 14:00 - 14:40 Uhr | |||||
| HAG | Hagen, Tanja | Donnerstag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| HAR | Hartwig, Jürgen | Mittwoch | 7. Std. - 13.15 - 14.00 Uhr | |||||
| HAS | Hasse, Kathrin | Montag | 2. Std. - 09.00 - 09.40 Uhr | |||||
| HEC | Heckl, Bianca | Mittwoch | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| HEG | Heeg, Julia | Donnerstag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| HEM | Heim, Stephan | Mittwoch | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| HER | Herrneder, Tobias | Freitag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| HEF | Hertlein, Florian | Dienstag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| HES | Hertlein, Sylvia | Donnerstag | 2. Std. - 09.00 - 09.40 Uhr | |||||
| HSS | Hess, Katharina | Dienstag | 2. Std. - 09.00 - 09.40 Uhr | |||||
| HIM | Himmelein, Philipp | Freitag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| HOL | Holzinger, Lena | Freitag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| HOR | Horn, Simone | Dienstag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| HUM | Humphreys, Melanie | nach Vereinbarung | ||||||
| IGL | Igl, Charlotte | Donnerstag | 9. Std. - 14:50 - 15:30 Uhr | |||||
| ILG | Ilg, Alexander | Freitag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| KEL | Kellner, Wolfgang | Freitag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| KIK | Kittler-Klotz, Kathrin | Mittwoch | 2. Std. - 09.00 - 09.40 Uhr | |||||
| KLB | Klaus-Blöchl, Natalie | Mittwoch | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| KOB | Kobras, Alexander | Montag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| KUL | Kuhlen, Felix | Mittwoch | 7. Std. - 13.15 - 14.00 Uhr | |||||
| KUN | Kunstmann, Susen | Donnerstag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| KUS | Kusber, Matthias | Donnerstag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| LAG | Lang, Tanja | Mittwoch | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| LED | Leder, Claudia | Montag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| LEH | Lehmeier, Ute | Mittwoch | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| LEN | Lenner, Elke | Donnerstag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| LIE | Liebel, Dominik | Dienstag | 7. Std. - 13.15 - 14.00 Uhr | |||||
| MAN | Mann, Melanie | Dienstag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| MIN | Minuzzi, Tiberio | Mittwoch | 6. Std. - 12.30 - 13.10 Uhr | |||||
| MLL | Möller, Tobias | Donnerstag | 6. Std. - 12.30 - 13.10 Uhr | |||||
| MUL | Müller, Lisa | Montag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| OTT | Ott, Thomas | Freitag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| OTE | Otte, Dorothea | Donnerstag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| PEH | Pesch, Michaela | Donnerstag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| PET | Peters, Viola | Montag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| PLU | Pluschke, Astrid | Dienstag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| ROA | Rockenmayer-Albert, Felix | Dienstag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| SCF | Schäfer, Jennifer | Freitag | 7. Std. - 13.15 - 14.00 Uhr | |||||
| SCA | Schall, Ulrike | Mittwoch | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| SCN | Schnedelbach, Nadja | Montag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| SCI | Schneider, Leon | Mittwoch | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| SCO | Schoch, Susanne | Dienstag | 7. Std. - 13.15 - 14.00 Uhr | |||||
| SOL | Scholler, Maximilian | Donnerstag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| SCR | Schrauth, Judith | Freitag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| SCU | Schubert, Dagmar | Freitag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| SWI | Dr. Schwindl, Sebastian | Mittwoch | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| SDL | Seidl, Tobias | Dienstag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| SET | Setzke, Andrea | Montag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| SIX | Sixt, Holger | Dienstag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| SOM | Sommer, Simona | Dienstag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| SMH | Sommerhäuser, Daniel | Freitag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| SMT | Sommerhäuser, Tamara | Donnerstag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| STA | Staar, Siegfried | Dienstag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| STH | Steffanides-Hertel, Angela | Donnerstag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| SUS | Sußbauer, Lisa | Montag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| TEP | Teepe, Maria | Dienstag | 5. Std. - 11.45 - 12.25 Uhr | |||||
| URB | Urbschat, Carsten | Freitag | 6. Std. - 12.30 - 13.10 Uhr | |||||
| WAG | Wagner, Björn | Montag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| WAN | Wankel, Julia | Freitag | 7. Std. - 13.15 - 14.00 Uhr | |||||
| WEB | Weber, Hariet | Donnerstag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr | |||||
| WRN | Werner, Paula | Mittwoch | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| WOA | Wolf, Antonia | Dienstag | 4. Std. - 10.45 - 11.25 Uhr | |||||
| ZWA | Zwack, Volker | Dienstag | 3. Std. - 10.00 - 10.40 Uhr |
