Terminkalender
Unser Kalender auf der Homepage hält Informationen für die wichtigsten Termine bereit. Weitere, speziellere Termine finden Sie z.B. in Elternbriefen.
Januar
| bis Mo, 5.01. | |
| Weihnachtsferien | |
| Di | 6 |
| Hl. drei Könige | |
| Di | 13 |
| Pädagogische Konferenzen | |
| Mo | 26 |
| Q13-Vollversammlung und Zeugnisausgabe | |
| Fr | 30 |
| Festlegung der schriftlichen Abiturfächer |
Februar
| Fr | 13 |
| Notenstandsbericht II | |
| Ende des 1. Schulhalbjahres | |
| 3. Q12-Vollversammlung" | |
| Mo | 16 bis Fr, 20.02. |
| Faschingsferien | |
| Do | 26 |
| Informationsabend zur Zweigwahl 7. Jahrgangsstufe und zur Merian-Klasse |
März
| So | 1 bis Fr, 6.03 | |
| Skilager I | ||
| Mi | 4 | |
| Infoabend neue Fünftklässler | ||
| Do | 5 | |
| Sprachennachmittag für SuS der 4. Jgst. | ||
| Fr | 6 | |
| Bekanntgabe des Schulaufgabenplans in den Klassen durch Klassleitungen | ||
| So | 8 bis Fr, 13.03 | |
| Skilager II | ||
| Mo | 9 bis Fr, 13.03 | |
| Praktikum 9er | ||
| Q12: Pflichtbesuch Studienbasar am Melanchthon Gymnasium | ||
| Do | 19 | |
| Informationsabend 11. Klasse und spät beginnende Fremdsprache für die 10. Jahrgangsstufe | ||
| Fr | 20 bis Sa, 21.03 | |
| R. Bayrami -Zuckerfest | ||
| Mo | 23 | |
| Känguru-Wettbewerb | ||
| Mo | 23 bis Fr, 27.03 | |
| Wissenschaftswoche K11 | ||
| Mo | 30 bis Fr, 10.04. | |
| Osterferien |
April
| Fr | 10 | |
| Pessachfest | ||
| Di | 14 | |
| Q13: 3. Vollversammlung; Abiturbelehrung; Zeugnisvergabe | ||
| Mo | 20 bis Fr. 24.04. | |
| Berlinfahrt 10er | ||
| Mi | 22 | |
| Abitur: Biologie (gA/eA) | ||
| Do | 23 | |
| Boys`- and Girls`- Day | ||
| Abitur: Physik (gA/eA) | ||
| Welttag des Buches" | ||
| Fr | 24 | |
| Abitur: Chemie (gA/eA) | ||
| Di | 28 | |
| Abitur: Deutsch | ||
| Do | 30 | |
| Notenstandsbericht III | ||
| Abitur: Englisch (gA/eA) |
Mai
| Fr | 1 | |
| Tag der Arbeit | ||
| Mi | 6 | |
| 2. Elternsprechabend | Abitur: Mathematik | |
| Fr | 8 | |
| Abitur: Französisch (gA/eA) | ||
| So | 10 | |
| Muttertag | ||
| Mo | 11 bis Fr, 15.05. | |
| Schulanmeldewoche | ||
| Mo | 11 | |
| Abitur: alle weiteren Prüfungsfächer gA | ||
| Mi | 13 | |
| Abitur: alle weiteren Prüfungsfächer eA | ||
| Do | 14 | |
| Christi Himmelfahrt | ||
| Mo | 18 bis Fr, 22.05. | |
| Kolloquium | ||
| Di | 19 bis | |
| Do | 21 | |
| Probeunterricht | ||
| Sa | 23 | |
| Schawuot – Wochenfest | ||
| So | 24 | |
| Pfingstsonntag | ||
| Mo | 25 | |
| Pfingstmontag | ||
| Di | 26 bis Fr, 5.06.2026 | |
| Ferien | ||
| Mi | 27 bis Do, 28.05. | |
| Kurban Bayrami - Opferfest |
Juni
| bis | 5 | |
| Pfingstferien | ||
| Mo | 8 bis Fr, 12.06. | |
| Kolloquium | ||
| Fr | 12 | |
| Bekanntgabe der Abiturergebnisse | ||
| Do | 18 | |
| Jahrgangsstufentest Englisch Teil II | ||
| Fr | 26 | |
| Entlassung der Abiturientinnen und Abiturienten | ||
| Di | 30 | |
| Q12: Besuch der Vocatium auf Antrag einzelner SuS ab frühestens 4. Std. |
Juli
| Mi | 1 | |
| 8er Alltagskompetenztage | ||
| Q12: Besuch der Vocatium auf Antrag einzelner SuS ab frühestens 4. Std." | ||
| Do | 2 | |
| 8er Alltagskompetenztage | ||
| Fr | 3 | |
| 8er Alltagskompetenztage | ||
| Fr | 10 | |
| Schulfest | ||
| Mo | 13 bis Fr, 17.07. | |
| Studienfahrten Q12 | ||
| Mi | 15 bis Fr, 17.07. | |
| Tage d. Herausforderung K11 | ||
| Di | 21 | |
| Unterrichtsschluss um 11.25 Uhr | ||
| Mi | 22 | |
| Unterrichtsschluss um 11.25 Uhr | ||
| Mo | 27 | |
| Generalproben SoKo | ||
| Di | 28 | |
| Generalproben SoKo | ||
| Sommerkonzert 19 Uhr | ||
| Mi | 29 | |
| Sommerkonzert 19 Uhr | ||
| Do | 30 | |
| Unterrichtsschluss um 11.25 Uhr; 5. Stunde: Gottesdienst (frw.) | ||
| Fr | 31 | |
| Zeugnisausgabe, Unterrichtsende 9.40 Uhr |
