Terminkalender
Unser Kalender auf der Homepage hält Informationen für die wichtigsten Termine bereit. Weitere, speziellere Termine finden Sie z.B. in Elternbriefen.
November
| Sa | 1 | |||
| Allerheiligen | ||||
| Mo | 3 bis Fr, 7.11. | |||
| Herbstferien | ||||
| Di | 11 | |||
| letzter Termin zur Abgabe der W-Seminararbeit bis 15 Uhr | ||||
| Di | 18 | |||
| Pädagogischer Nachmittag | ||||
| Mi | 19 | |||
| Buß- und Bettag | ||||
| Fr | 21 | |||
| Bundesweiter Vorlesetag | ||||
| Do | 27 | |||
| Eltern- und Schülerinfoabend zur neuen Oberstufe, 18 Uhr | ||||
| Fr | 28 | |||
| Notenstandsbericht I | ||||
| K11-Vollversammlung | ||||
| Fragemöglichkeit zur neuen Oberstufe für SuS |
Dezember
| Mo | 1 | ||
| Beginn der EA-Terminbuchung für Eltern | |||
| Do | 4 | ||
| Erster Elternsprechabend | |||
| Mo | 15 | ||
| Vorstellung der neuen W-Seminare in Präsenz: 14.30-15.30 Uhr | |||
| Di | 16 | ||
| Generalproben WK | |||
| Mi | 17 | ||
| Prüfungsfreie Zeit 5 - 11 | |||
| Generalproben WK | |||
| Weihnachtskonzert um 19 Uhr | |||
| Do | 18 | ||
| Prüfungsfreie Zeit 5 - 11 | |||
| Weihnachtskonzert um 19 Uhr | |||
| Fr | 19 | ||
| Prüfungsfreie Zeit 5 – 11 | |||
| Weihnachtsgottesdienst 5.-7. Jgst. in St. Nikolaus (1./2. Std.) Unterrichtsschluss um 13.10 Uhr | |||
| Mo | 22 bis Di, 6.01.2025 | ||
| Ferien | |||
| Mi | 24 | ||
| Hlg. Abend | |||
| Do | 25 | ||
| Erster Weihnachtsfeiertag | |||
| Fr | 26 | ||
| Zweiter Weihnachtsfeiertag |
Januar
| bis Mo, 5.01. | |
| Weihnachtsferien | |
| Di | 6 |
| Hl. drei Könige | |
| Di | 13 |
| Pädagogische Konferenzen | |
| Mo | 26 |
| Q13-Vollversammlung und Zeugnisausgabe | |
| Fr | 30 |
| Festlegung der schriftlichen Abiturfächer |
Februar
| Fr | 13 |
| Notenstandsbericht II | |
| Ende des 1. Schulhalbjahres | |
| 3. Q12-Vollversammlung" | |
| Mo | 16 bis Fr, 20.02. |
| Faschingsferien | |
| Do | 26 |
| Informationsabend zur Zweigwahl 7. Jahrgangsstufe und zur Merian-Klasse |
März
| So | 1 bis Fr, 6.03 | |
| Skilager I | ||
| Mi | 4 | |
| Infoabend neue Fünftklässler | ||
| Do | 5 | |
| Sprachennachmittag für SuS der 4. Jgst. | ||
| Fr | 6 | |
| Bekanntgabe des Schulaufgabenplans in den Klassen durch Klassleitungen | ||
| So | 8 bis Fr, 13.03 | |
| Skilager II | ||
| Mo | 9 bis Fr, 13.03 | |
| Praktikum 9er | ||
| Q12: Pflichtbesuch Studienbasar am Melanchthon Gymnasium | ||
| Do | 19 | |
| Informationsabend 11. Klasse und spät beginnende Fremdsprache für die 10. Jahrgangsstufe | ||
| Fr | 20 bis Sa, 21.03 | |
| R. Bayrami -Zuckerfest | ||
| Mo | 23 | |
| Känguru-Wettbewerb | ||
| Mo | 23 bis Fr, 27.03 | |
| Wissenschaftswoche K11 | ||
| Mo | 30 bis Fr, 10.04. | |
| Osterferien |
April
| Fr | 10 | |
| Pessachfest | ||
| Di | 14 | |
| Q13: 3. Vollversammlung; Abiturbelehrung; Zeugnisvergabe | ||
| Mo | 20 bis Fr. 24.04. | |
| Berlinfahrt 10er | ||
| Mi | 22 | |
| Abitur: Biologie (gA/eA) | ||
| Do | 23 | |
| Boys`- and Girls`- Day | ||
| Abitur: Physik (gA/eA) | ||
| Welttag des Buches" | ||
| Fr | 24 | |
| Abitur: Chemie (gA/eA) | ||
| Di | 28 | |
| Abitur: Deutsch | ||
| Do | 30 | |
| Notenstandsbericht III | ||
| Abitur: Englisch (gA/eA) |
Mai
| Fr | 1 | |
| Tag der Arbeit | ||
| Mi | 6 | |
| 2. Elternsprechabend | Abitur: Mathematik | |
| Fr | 8 | |
| Abitur: Französisch (gA/eA) | ||
| So | 10 | |
| Muttertag | ||
| Mo | 11 bis Fr, 15.05. | |
| Schulanmeldewoche | ||
| Mo | 11 | |
| Abitur: alle weiteren Prüfungsfächer gA | ||
| Mi | 13 | |
| Abitur: alle weiteren Prüfungsfächer eA | ||
| Do | 14 | |
| Christi Himmelfahrt | ||
| Mo | 18 bis Fr, 22.05. | |
| Kolloquium | ||
| Di | 19 bis | |
| Do | 21 | |
| Probeunterricht | ||
| Sa | 23 | |
| Schawuot – Wochenfest | ||
| So | 24 | |
| Pfingstsonntag | ||
| Mo | 25 | |
| Pfingstmontag | ||
| Di | 26 bis Fr, 5.06.2026 | |
| Ferien | ||
| Mi | 27 bis Do, 28.05. | |
| Kurban Bayrami - Opferfest |
Juni
| bis | 5 | |
| Pfingstferien | ||
| Mo | 8 bis Fr, 12.06. | |
| Kolloquium | ||
| Fr | 12 | |
| Bekanntgabe der Abiturergebnisse | ||
| Do | 18 | |
| Jahrgangsstufentest Englisch Teil II | ||
| Fr | 26 | |
| Entlassung der Abiturientinnen und Abiturienten | ||
| Di | 30 | |
| Q12: Besuch der Vocatium auf Antrag einzelner SuS ab frühestens 4. Std. |
Juli
| Mi | 1 | |
| 8er Alltagskompetenztage | ||
| Q12: Besuch der Vocatium auf Antrag einzelner SuS ab frühestens 4. Std." | ||
| Do | 2 | |
| 8er Alltagskompetenztage | ||
| Fr | 3 | |
| 8er Alltagskompetenztage | ||
| Fr | 10 | |
| Schulfest | ||
| Mo | 13 bis Fr, 17.07. | |
| Studienfahrten Q12 | ||
| Mi | 15 bis Fr, 17.07. | |
| Tage d. Herausforderung K11 | ||
| Di | 21 | |
| Unterrichtsschluss um 11.25 Uhr | ||
| Mi | 22 | |
| Unterrichtsschluss um 11.25 Uhr | ||
| Mo | 27 | |
| Generalproben SoKo | ||
| Di | 28 | |
| Generalproben SoKo | ||
| Sommerkonzert 19 Uhr | ||
| Mi | 29 | |
| Sommerkonzert 19 Uhr | ||
| Do | 30 | |
| Unterrichtsschluss um 11.25 Uhr; 5. Stunde: Gottesdienst (frw.) | ||
| Fr | 31 | |
| Zeugnisausgabe, Unterrichtsende 9.40 Uhr |
